Скачать смету доходов и расходов на 2021 год
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ «Березка» на 2021 год
по адресу: г. Санкт-Петербург улица Козлова дом 39 корп 3 (S жилого дома 7558,4 м2)
- Коммунальные услуги (утверждаются распоряжениями Комитета по тарифам г. Санкт-Петербурга.)
№ П/П | Статья прихода | Тариф | Поставщики | Оплата |
1. | Отопление | Тариф утверждаемый Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербург | ТКГ-1 | по показанию счётчика |
2. | Горячая вода | Тариф утверждаемый Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербург | ||
3. | Холодная вода | Тариф утверждаемый Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербург | Водоканал | по показанию счётчика |
4. | Водоотведение Х.В. и Г.В. | Тариф утверждаемый Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербург | ||
5. | Электроснабжение общедомовое
— дн. начисление — нч. начисление |
Тариф утверждаемый Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербург | ОАО «Петербургская сбытовая компания» | по показанию счётчика |
- Жилищные услуги.
№ П/П | Статья прихода | Тариф | Начисление за год (руб.) | Статья расхода | Оплата за год (руб.) |
1. | Текущий ремонт | 6,33 руб./м2 | 574 136,06 | Плановые и аварийные работы и материалы. | 574 136,06 |
2. | Эксплуатация приборов учёта тепловой энергии | 0,81 руб./м2 | 73 467,65 | Замена приборов теплоузлов (по срокам эксплуатации) | 73 467,65 |
3. | Содержание общего имущества | 10,70 руб./м2 | 970 498,56 | ООО «Содружество» — техобслуживание жилого дома | 423 600,00 |
-техобслуживание теплоузлов | 162 000.00 | ||||
З.П. + отпускные уборщик мусоропровода с НДФЛ | 78 000,00 | ||||
З.П. + отпускные уборщика с НДФЛ | 129 350,00 | ||||
Налоги с ФОТ (30, 2%) | 62 619,70 | ||||
СЭС, прочистка дымоходов | 24 000,00 | ||||
Хоз. товары, канц. товары ,уборка тех. помещений | 30 000,00 | ||||
Банк-клиент (обслуживание расчетного счета ТСЖ | 60 928,86 | ||||
4. | Содержание придомовой территории
|
2,02руб./м2 | 183 215,62 | З.П. + отпускные дворника с НДФЛ | 116 350,00 |
Налоги с ФОТ (30, 2%) | 36 027,34 | ||||
Уборка снега, покос | 30 838,28 | ||||
5. | Услуга по обращению с ТКО (вывоз мусора) | 2,50 руб./м2 | 226 752,00 | ООО « ПФК «Петро-Васт» | 226 752,00 |
6. | Лифт | 3,80 руб./м2 | 344 663,04 | ООО «Радел» | 313 558,01 |
Диагностика | 17 585,03 | ||||
ОДС | 11 520,00 | ||||
Страхование лифтов | 2 000,00 | ||||
7. | Радио | 102,50 руб.(с кв.) | 88 560,00 | ФГУП РСВО | 88 560,00 |
8. | Антенна | 70,00 руб. (с кв.) | 85 680,00 | ПАО «Ростелеком» | 85 680,00 |
9. | Домофон | 20,00 руб. (с кв.) | 32 160,00 | ООО «Содружество» | 32 160,00 |
ИТОГО | 2 579 132,93 | 2 579 132,93 |
- Управление многоквартирным домом
№ П/П |
Статья прихода | Тариф | Начисление за год (руб.) | Статья расхода | Оплата за год (руб.) |
1. | АХР | 3,80 руб./м2 | 344 663,04 | З.П. бухгалтера с НДФЛ | 193 200,00 |
Налоги с ФОТ | 58 346,40 | ||||
Телефон ТСЖ | 15 600,00 | ||||
Учеба, 1С, юридические услуги | 77 516,64 | ||||
ИТОГО | 344 663,04 | 344 663,04 |
- Хозяйственная деятельность
№ П/П | Статья прихода | За месяц (руб.) | за год (руб.) | Статья расхода | Оплата за год (руб.) |
1 | ООО «СкайНэт» | 1200,00 | 14 400,00 | Вознаграждение председателю с НДФЛ | 276 000,00 |
2. | ИП Бекирова В.О. | 20000,00 | 240000,00 | Налог УСН (6%) | 14 800,00 |
3 | ООО «Стайл-Ком» | 550,00 | 6 600,00 | Плановые работы и материалы | 201 800,00 |
4. | ООО «ЛАНАТЕЛЕКОМ» | 800,00 | 9 600,00 | ||
5. | ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» | 1000,00 | 12 000,00 | ||
6. | ООО «Перспектива» | 1500,00 | 18 000,00 | ||
7. | ИП Верещагина Н.Е. | 16000,00 | 192 000,00 | ||
ИТОГО | 492 600,00 | Итого | 492600,00 |